ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Архив > НСС
реклама
Отчет за собствения капитал
Отчет за собствения капитал
на ........................................ за ........................................
| капитал |
|
| | | ||||||
| |
| |||||||||
|
| ||||||||||
| | | |||||||||
|
| |
| |
| |
| |
| | |
Салдо в началото на отчетния период | |||||||||||
1. | Изменения за сметкана собствениците | ||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||
- увеличение | |||||||||||
- намаление | |||||||||||
2. | Финансов резултат за текущия период | ||||||||||
3. | Разпределения на печалба: | ||||||||||
в т.ч. за дивиденти | |||||||||||
4. | Покриване на загуба | ||||||||||
5. | Последващи оценки на дълготрайни материални активи | ||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||
- увеличения | |||||||||||
- намаления | |||||||||||
6. | Последващи оценки на финансови активи и инструменти | ||||||||||
в т.ч.: | |||||||||||
- увеличения | |||||||||||
- намаления | |||||||||||
7. | Промени в счетоводнатаполитика, грешки и други | ||||||||||
8. | Други изменения в собствения капитал | ||||||||||
Салдо към края на отчетния период | |||||||||||
9. | Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | ||||||||||
10. | Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация | ||||||||||
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период |
Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |