ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП
реклама
Отчет за паричния поток на ................. за ...........................
ОТЧЕТ
за паричния поток
на ............................
за .............................
Наименование на потоците |
текуща година |
предходна година |
а |
1 |
2 |
I. Наличност на парични средства в началото на периода | ||
II. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ | ||
А. Постъпления от нестопанска дейност | ||
1. Получени дарения под условие | ||
2. Получени дарения без условие | ||
3. Постъпления от членски внос | ||
4. Постъпления от осигурителни предприятия | ||
5. Получени обезщетения за застраховане | ||
6. Постъпления от банкови и валутни операции | ||
7. Други постъпления | ||
Всичко постъпления от нестопанска дейност | ||
Б. Плащания за нестопанска дейност | ||
1. Изплатени дарения | ||
2. Изплатени заплати | ||
3. Изплатени осигуровки | ||
4. Плащания по банкови и валутни операции | ||
5. Плащания за услуги | ||
6. Други плащания | ||
Всичко плащания за нестопанската дейност | ||
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност | ||
III. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ | ||
А. Постъпления от стопанска дейност | ||
1. Постъпления от продажба на активи и услуги | ||
2. Постъпления от клиенти | ||
3. Постъпления от банкови и валутни операции | ||
4. Други постъпления | ||
Всичко постъпления от стопанска дейност | ||
Б. Плащания за стопанската дейност | ||
1. Плащания за услуги и за придобити активи | ||
2. Плащания към доставчици | ||
3. Изплатени данъци | ||
4. Плащания по банкови и валутни операции | ||
5. Други плащания | ||
Всичко плащания за стопанската дейност | ||
В. Нетен паричен поток от стопанската дейност | ||
IV. Наличност на парични средства в края на периода | ||
V. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА |
Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |