ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП
реклама
Отчет за паричните потоци по прекия метод на ...................за ................
ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на ..........................................
за ..........................................
в хил. лв.
Наименование на паричните потоци |
Текущ период |
Предходен период |
||||
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
Постъпления |
Плащания |
Нетен поток |
|
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
А. Парични потоци от основна дейност | ||||||
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | ||||||
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | ||||||
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | ||||||
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
Платени и възстановени данъци от печалбата | ||||||
Плащания при разпределения на печалби | ||||||
Други парични потоци от основна дейност | ||||||
Всичко парични потоци от основна дейност (А) | ||||||
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | ||||||
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | ||||||
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | ||||||
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
Други парични потоци от инвестиционна дейност | ||||||
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | ||||||
В. Парични потоци от финансова дейност | ||||||
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | ||||||
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | ||||||
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | ||||||
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | ||||||
Плащания на задължения по лизингови договори | ||||||
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | ||||||
Други парични потоци от финансова дейност | ||||||
Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | ||||||
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | ||||||
Д. Парични средства в началото на периода | ||||||
Е. Парични средства в края на периода |
Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |