ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП
реклама
Отчет за приходите и разходите (едностранен) на ....................за ..................
ОТЧЕТ
за приходите и разходите (едностранен)
на ..........................................
за ..........................................
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ |
Сума (хил.лв.) |
|
текуща година |
предходна година |
|
а |
1 |
2 |
I. Нетни приходи от продажби на: | ||
Продукция | ||
Стоки | ||
Услуги | ||
Други | ||
Общо за група I: | ||
II. Приходи от финансирания, в т.ч. от правителството | ||
III. Разходи по икономически елементи | ||
Разходи за материали | ||
Разходи за външни услуги | ||
Разходи за амортизации | ||
Разходи за възнаграждения | ||
Разходи за осигуровки | ||
Други разходи: | ||
в т.ч.: | ||
- обезценка на активи | ||
- провизии | ||
Общо за група III: | ||
IV. Суми с корективен характер | ||
Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | ||
Разходи за придобиване и ликвидиране на дълготрайни активи по стопански начин | ||
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство | ||
Получени приплоди и прираст на животни | ||
Други суми с корективен характер | ||
Общо за група IV: | ||
V. Финансови приходи/разходи | ||
Приходи /разходи от лихви, | ||
в т.ч.лихви от свързани предприятия | ||
Приходи от участия, | ||
в т.ч. дивиденти | ||
Положителни/отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | ||
Положителни/отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | ||
Други приходи/разходи от финансови операции | ||
Общо за група V: | ||
VI. Печалба /загуба от обичайна дейност (I + II - III - IV ± V ) | ||
VII. Извънредни приходи/разходи | ||
VIII. Счетоводна печалба /загуба (VI ± VII) | ||
IХ. Разходи за данъци от печалбата | ||
Текущ данък от печалбата | ||
Други разходи за данъци | ||
Х.Печалба/загуба (VIII ± IХ) |
Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |