ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Счетоводство > НСФОМСП
реклама
Счетоводен баланс (едностранен) на ..................към ...................
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(едностранен)
на ............................
към ...........................
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ |
Сума (хил.лв.) |
|
Текуща година |
Предходна година |
|
а |
1 |
2 |
А. Дълготрайни (дългосрочни) активи | ||
Дълготрайни материални активи | ||
.............. | ||
Общо за група I: | ||
II. Дълготрайни нематериални активи | ||
.............. | ||
Общо за група II: | ||
III. Дългосрочни финансови активи | ||
.............. | ||
Общо за група III: | ||
Общо за раздел А: | ||
Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи | ||
I. Материални запаси | ||
.............. | ||
Общо за група I: | ||
II. Краткосрочни вземания | ||
............... | ||
Общо за група II: | ||
III. Краткосрочни финансови активи | ||
............... | ||
Общо за група III: | ||
IV. Парични средства | ||
............... | ||
Общо за група IV: | ||
Общо за раздел Б: | ||
В. Задължения със срок на изплащане до една година | ||
I. Краткосрочни задължения | ||
............... | ||
Общо за група I: | ||
Общо за раздел В: | ||
Г. Обща сума на активите след отчисляване на задълженията със срок на плащане до една година(А + Б - В) | ||
Д. Задължения със срок на изплащане над една година | ||
I. Дългосрочни задължения | ||
............... | ||
Общо за група I: | ||
Общо за раздел Д: | ||
Е. Обща сума на активите след отчисляване на дългосрочните и краткосрочни задължения (Г-Д) | ||
Ж. Регулиращи статии | ||
I. Търговска репутация | ||
II. Разходи за бъдещи периоди | ||
III. Приходи за бъдещи периоди и финансирания | ||
Общо за раздел Ж: | ||
З. Всичко активи минус пасиви (Е-Ж) | ||
И. Собствен капитал | ||
I. Основен капитал | ||
в т.ч. невнесен капитал | ||
............. | ||
Общо за група I: | ||
II. Резерви | ||
1.Премии от емисия | ||
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | ||
3.Целеви резерви | ||
............. | ||
Общо за група II: | ||
III. Финансов резултат | ||
............. | ||
Общо за група III: | ||
Общо за раздел И: | ||
К. Условни активи/пасиви |
Дата: ........................ | Съставител: ........................ | Ръководител:........................ |