ODIT.info DocStore
BALANS.ODIT.INFO
ODIT.info > Архив > НСС
Изпрати Принтирай страницатаA-AA+
НСС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
НСС 9 определя изискванията за съставяне и представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност.
Обхват
1.1. Този стандарт се прилага от всички предприятия с нестопанска дейност, създадени и регистрирани съгласно действащото законодателство.
1.2. За отчитане на сделки и операции, които не са уредени в този стандарт, се прилагат правилата на другите счетоводни стандарти.
Определения
2. В този стандарт се използва определение със следното значение:
Предприятия с нестопанска дейност-сдружения, фондации, създадени по реда на действащото законодателство, с което се урежда тяхната дейност.
Текущо счетоводно отчитане
3.1. Предприятията с нестопанска дейност разработват собствена счетоводна политика, съобразена с изискванията на този стандарт и на останалите счетоводни стандарти.
3.2. Предприятията с нестопанска дейност съставят индивидуален сметкоплан, в който предвиждат сметки за отделно отчитане на нестопанската от стопанската дейност, както и за отделно отчитане на приходите и разходите, свързани с тези дейности.
3.3. Имуществените вноски на учредителите (първоначални и последващи) се отчитат като собствен капитал на предприятията с нестопанска дейност.
3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.
3.5. Даренията, които са обвързани с определени условия, се отчитат като финансиране по реда на НСС 20-Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.
3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.
Счетоводен баланс
4.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят счетоводен баланс съгласно приложение № 1 към този стандарт.
4.2. В статия "Други резерви" от пасива на баланса се записва сумата на резултата от нестопанската дейност, отразена в отчета за приходите и разходите.
Отчет за приходите и разходите
5.1. Предприятията с нестопанска дейност съставят отчет за приходите и разходите съгласно приложение № 2 или 3 към този стандарт.
5.2. В отчета за приходите и разходите разходите за дейността се отчитат като:
а) разходи за регламентирана дейност, и
б) административни разходи.
5.3. При извършване на стопанска дейност от предприятия с нестопанска дейност в отчета за приходите и разходите на отделен ред се отразява печалбата или загубата от тази дейност.
Отчет
за паричния поток
6. Отчетът за паричния поток се съставя съгласно приложение № 4 към този стандарт и изискванията на НСС 7-Отчети за паричните потоци.
Отчет за собствения капитал
7. Отчетът за собствения капитал се съставя съгласно приложение № 5 към този стандарт.
Приложение
8.1. Предприятията с нестопанска дейност изготвят приложение към годишния финансов отчет в съответствие с НСС 1-Представяне на финансови отчети.
8.2. Когато предприятията с нестопанска дейност осъществяват и стопанска дейност, те съставят отчет за приходите и разходите за стопанската си дейност в двустранна или едностранна форма съгласно изискванията на НСС 1-Представяне на финансови отчети.
Приложение № 1
към НСС 9.
Баланс
на .............................
към
..........................
АКТИВ | ПАСИВ | ||||||
Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) | Раздели, групи, статии | Сума (хил. лв.) | ||||
текуща година | предходна година | текуща година | предходна година | ||||
а | 1 | 2 | а | 1 | 2 | ||
А. | Дълготрайни (дългосрочни) активи | А. | Собствен капитал | ||||
I. | Дълготрайни материални активи | I. | Основен капитал | ||||
II. | Резерви | ||||||
1. | Земи (терени) | Резерви от последващи оценки на активите и пасивите | |||||
2. | Сгради и конструкции | Целеви резерви, | |||||
3. | Машини и оборудване | в т.ч. общи резерви | |||||
4. | Съоръжения | в т.ч. други резерви | |||||
5. | Други дълготрайни материални активи | Общо за група II: | |||||
6. | Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | Общо за раздел А: | |||||
Общо за група I: | Б. | Дългосрочни пасиви | |||||
II. | Дълготрайни нематериални активи | I. | Дългосрочни задължения | ||||
1. | Програмни продукти | 1. | Задължения към доставчици и клиенти | ||||
2. | Права върху собственост | 2. | Задължения към финансови предприятия | ||||
3. | Други дълготрайни нематериални активи | 3. | Други дългосрочни задължения | ||||
Общо за група II: | Общо за група I: | ||||||
III. | Дългосрочни финансови активи | II. | Приходи за бъдещи периоди и финансирания | ||||
IV. | Разходи за бъдещи периоди | Общо за раздел Б: | |||||
Общо за раздел А: | В. | Краткосрочни пасиви | |||||
Б. | Краткотрайни (краткосрочни) активи | I. | Краткосрочни задължения | ||||
I. | Материални запаси | 1. | Задължения към доставчици и клиенти | ||||
1. | Материали | 2. | Задължения към финансови предприятия | ||||
2. | Други материални активи | 3. | Данъчни задължения | ||||
Общо за група I: | 4. | Задължения към персонала | |||||
II. | Краткосрочни вземания | 5. | Задължения към осигурителни предприятия | ||||
1. | Вземания от клиенти и доставчици | 6. | Други краткосрочни задължения | ||||
2. | Съдебни присъдени вземания | Общо за група I: | |||||
3. | Други краткосрочни вземания | II. | Приходи за бъдещи периоди и финансирания | ||||
Общо за група II: | Общо за раздел В: | ||||||
III. | Краткосрочни финансови активи | ||||||
IV. | Парични средства | ||||||
1. | Парични средства в брой | ||||||
2. | Парични средства в безсрочни депозити | ||||||
3. | Блокирани парични средства | ||||||
4. | Парични еквиваленти | ||||||
Общо за група IV: | |||||||
V. | Разходи за бъдещи периоди | ||||||
Общо за раздел Б: | |||||||
Сума на актива (А+Б) | Сума на пасива (А+Б+В) | ||||||
В. | Условни активи | Г. | Условни пасиви |
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител: ......................
Приложение № 2 към НСС
9.
Отчет за приходите и разходите (двустранен)
на ............................
за ............................
Наименование на разходите | Сума (хил. лв.) | Наименование на приходите | Сума (хил. лв.) | ||||
текуща година | предходна година | текуща година | предходна година | ||||
а | 1 | 2 | a | 1 | 2 | ||
I. | Разходи за дейността | I. | Приходи от дейността | ||||
А. | Разходи за регламентирана дейност | А. | Приходи от регламентирана дейност | ||||
1. | Дарения | 1. | Приходи от дарения под условие | ||||
2. | Други разходи | 2. | Приходи от дарения без условие | ||||
Всичко А: | 3. | Членски внос | |||||
Б. | Административни разходи | 4. | Други приходи | ||||
Общо I: | Общо I: | ||||||
II. | Финансови разходи | II. | Финансови приходи | ||||
3. | Разходи за лихви | 5. | Приходи от лихви | ||||
6. | Приходи от съучастия | ||||||
4. | Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 7. | Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти | ||||
5. | Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 8. | Положителни разлики от промянана валутни курсове | ||||
6. | Други разходи по финансови операции | 9. | Други приходи от финансови операции | ||||
Общо II: | Общо II: | ||||||
III. | Извънредни разходи | III. | Извънредни приходи | ||||
IV. | Загуба от стопанска дейност | IV. | Печалба от стопанска дейност | ||||
V. | Общо разходи | V. | Общо приходи | ||||
VI. | Резултат | VI. | Резултат | ||||
Всичко (V+VI) | Всичко (V + VI) |
Дата: ........................ Съставител: ........................ Ръководител: .......................
Приложение № 3 към НСС 9.
Отчет за приходите и разходите
(едностранен)
на ............................
за ............................
Наименование на приходите и разходите | Текуща година | Предходна година | |
а | 1 | 2 | |
1. | Приходи от дейността | ||
2. | Разходи за дейността | ||
Резултат (1—2) | |||
3. | Финансови приходи | ||
4. | Финансови разходи | ||
5. | Извънредни приходи | ||
6. | Извънредни разходи | ||
7. | Печалба (загуба) от стопанска | ||
дейност | |||
Резултат (1—2+3—4+5—6 +(-) 7) |
Дата........... Съставител:........... Ръководител:...........
Приложение
№ 4 към НСС 9.
Отчет за паричния поток
на ............................
за
............................
Наименование на потоците | Текуща година | Предходна година | |
а | 1 | 2 | |
I. | Наличност на парични средства в началото на периода | ||
II. | Парични потоци от нестопанска дейност | ||
А. | Постъпления от нестопанска дейност | ||
1. | Получени дарения под условие | ||
2. | Получени дарения без условие | ||
3. | Постъпления от членски внос | ||
4. | Постъпления от осигурителни предприятия | ||
5. | Получени обезщетения за застраховане | ||
6. | Постъпления от банкови и валутни операции | ||
7. | Други постъпления | ||
Всичко постъпления от нестопанска дейност | |||
Б. | Плащания за нестопанска дейност | ||
1. | Изплатени дарения | ||
2. | Изплатени заплати | ||
3. | Изплатени осигуровки | ||
4. | Плащания по банкови и валутни операции | ||
5. | Плащания за услуги | ||
6. | Други плащания | ||
Всичко плащания за нестопанската дейност | |||
В. | Нетен паричен поток от нестопанска дейност | ||
III. | Парични потоци от стопанска дейност | ||
А. | Постъпления от стопанска дейност | ||
1. | Постъпления от продажба на активи и услуги | ||
2. | Постъпления от клиенти | ||
3. | Постъпления от банкови и валутни операции | ||
4. | Други постъпления | ||
Всичко постъпления от стопанска дейност | |||
Б. | Плащания за стопанската дейност | ||
1. | Плащания за услуги и за придобити активи | ||
2. | Плащания към доставчици | ||
3. | Изплатени данъци | ||
4. | Плащания по банкови и валутни операции | ||
5. | Други плащания | ||
Всичко плащания за стопанската дейност | |||
В. | Нетен паричен поток от стопанската дейност | ||
IV. | Наличност на парични средства в края на периода | ||
V. | Изменение на паричните средства през периода |
Дата........... Съставител:........... Ръководител:...........
Приложение № 5 към НСС
9.
Отчет за собствения капитал
на ............................
за
............................
Показатели | Резерви | Общо собствен капитал | ||||
основен капитал | резерв от последващи оценки на активите и пасивите | целеви резерви | ||||
общи резерви | други резерви | |||||
Салдо в началото на отчетния период | ||||||
1. | Последваща оценка на дълготрайни материални активи, в т.ч.: | |||||
а) увеличение | ||||||
б) намаление | ||||||
2. | Последващи оценки на финансови инструменти, в т. ч.: | |||||
а) увеличение | ||||||
б) намаление | ||||||
3. | Промени в счеоводната полиика, грешки и други | |||||
4. | Други изменеия в собствения капитал | |||||
Салдо към края на отчетния период |
Дата........... Съставител:........... Ръководител:...........